![]() |
ÉCHELLES et PLATE-FORMES
ESCABEAU EN FIBRE DE VERRE POUR SERVICE SUPER INTENSIFRencontre ou excède les normes CSA Classe 1, ANSI Type 1AA
|
No modèle | hauteur ' | Hauteur en position ouverte " | Hauteur de travail " | Largeur à la base " | Évasement à la base " | Poids lb |
6603-AA | 3 | 34 | 11 | 19 | 33 | 22 |
6604-AA | 4 | 45 | 23 | 20 | 41 | 25 |
6605-AA | 5 | 57 | 34 | 22 | 49 | 30 |
6606-AA | 6 | 67 | 45 | 23 | 57 | 36 |
6607-AA | 7 | 79 | 56 | 25 | 65 | 43 |
6608-AA | 8 | 90 | 67 | 26 | 73 | 49 |
6610-AA | 10 | 112 | 89 | 29 | 89 | 62 |
6612-AA | 12 | 135 | 112 | 32 | 106 | 82 |
ESCABEAU À PLATE-FORME EN FIBRE DE VERRE POUR SERVICE SUPER INTENSIF
Rencontre ou excède les normes CSA Classe 1, ANSI Type 1AA
-
Montant s faits de profilés en C non conducteurs durables, peints en orange haute visibilité
- Grande plate-forme procurant sécurité et confort de travail : 14 pouces sur 18 pouces
- Larges marches antidérapantes en aluminium strié de 3 pouces des plus sécuritaires
- Barres d'écartement intérieures munies de manchons qui renforcent le raccordement sur les montants et les protègent pendant le rangement, le chargement et le transport
- Renforts diagonaux en acier zingué posés sur chaque marche offrant une solidité et une rigidité incroyables
- Entretoises arrière dotées de renforts diagonaux en acier zingué assurant une rigidité maximale
- Pieds en caoutchouc antidérapants extralarges et très résistants assurant une meilleure protection des montants et une meilleure résistance au glissement
No modèle | hauteur ' | Hauteur en position ouverte " | Hauteur de travail " | Largeur à la base " | Évasement à la base " | Poids lb |
6504-AA | 4 | 45 | 24 | 21 | 30 | 16 |
6505-AA | 5 | 57 | 35 | 23 | 36 | 21 |
6506-AA | 6 | 68 | 45 | 24 | 42 | 26 |
6507-AA | 7 | 79 | 56 | 25 | 47 | 31 |
6508-AA | 8 | 90 | 67 | 26 | 53 | 34 |
6510-AA | 10 | 113 | 90 | 29 | 67 | 42 |
6512-AA | 12 | 135 | 112 | 31 | 75 | 57 |
ESCABEAU EN FIBRE DE VERRE POUR SERVICE TRÈS INTENSIF
Rencontre ou excède les normes CSA Classe 1, ANSI Type 1A
- Montants faits de profilés en C non conducteurs durables, peints en jaune haute visibilité
- Plateau en copolymère ultra robuste procurant résistance et durabilité
- Marches antidérapantes en aluminium strié des plus sécuritaires
- Barres d'écartement intérieures munies de manchons qui renforcent le raccordement sur les montants et les protègent pendant le rangement, le chargement et le transport
- Renforts diagonaux en acier zingué sur le devant d'une marche sur deux et renforts diagonaux doubles sur la marche inférieure procurant plus de solidité et de rigidité
- Entretoises arrière en L munies de renforts diagonaux en acier zingué offrant une rigidité maximale
- Pieds en caoutchouc antidérapants extralarges et très résistants assurant une meilleure protection des montants et une meilleure résistance au glissement
No modèle | hauteur ' | Hauteur en position ouverte " | Hauteur de travail " | Largeur à la base " | Évasement à la base " | Poids lb |
6402* | 2 | 23 | 11 | 18 | 17 | 8 |
6403* | 3 | 34 | 11 | 19 | 25 | 13 |
6404 | 4 | 45 | 24 | 20 | 32 | 17 |
6405 | 5 | 56 | 34 | 21 | 37 | 21 |
6406 | 6 | 68 | 45 | 23 | 43 | 24 |
6407 | 7 | 79 | 56 | 24 | 50 | 27 |
6408 | 8 | 90 | 67 | 26 | 55 | 32 |
6410 | 10 | 113 | 90 | 29 | 62 | 40 |
6412 | 12 | 135 | 112 | 32 | 79 | 57 |
*SANS PLATEAU |
ESCABEAU EN FIBRE DE VERRE À DOUBLE ACCÈS
POUR SERVICE TRÈS INTENSIF
Rencontre ou excède les normes CSA Classe 1, ANSI Type 1A
- Montants faits de profilés en C non conducteurs durables, peints en jaune haute visibilité
- Plateau en copolymère ultra robuste procurant résistance et durabilité
- Marches antidérapantes en aluminium strié des plus sécuritaires
- Barres d'écartement intérieures munies de manchons qui renforcent le raccordement sur les montants et les protègent pendant le rangement, le chargement et le transport
- Renforts diagonaux en acier zingué sur le devant d'une marche sur deux et renforts diagonaux doubles sur la marche inférieure procurant plus de solidité et de rigidité
- Entretoises arrière en L munies de renforts diagonaux en acier zingué offrant une rigidité maximale
- Pieds en caoutchouc antidérapants extralarges et très résistants assurant une meilleure protection des montants et une meilleure résistance au glissement
No modèle | hauteur ' | Hauteur en position ouverte " | Hauteur de travail " | Largeur à la base " | Évasement à la base " | Poids lb |
6603 | 3 | 34 | 11 | 19 | 33 | 18 |
6604 | 4 | 45 | 23 | 20 | 41 | 21 |
6605 | 5 | 57 | 34 | 22 | 49 | 25 |
6606 | 6 | 67 | 45 | 23 | 57 | 30 |
6607 | 7 | 79 | 56 | 25 | 65 | 36 |
6608 | 8 | 90 | 67 | 26 | 73 | 41 |
6610 | 10 | 113 | 89 | 29 | 89 | 52 |
6612 | 12 | 135 | 112 | 32 | 106 | 72 |
6614 | 14 | 160 | 138 | 36 | 122 | 94 |
6616 | 16 | 184 | 162 | 39 | 141 | 112 |
ESCABEAU À PLATE-FORME EN FIBRE DE VERRE POUR SERVICE TRÈS INTENSIF
Rencontre ou excède les normes CSA Classe 1, ANSI Type 1A
Montants faits de profilés en C non conducteurs durables, peints en jaune haute visibilité
- Grande plate-forme procurant sécurité et confort de travail : 14 pouces sur 18 pouces
- Larges marches antidérapantes en aluminium strié de 3 pouces des plus sécuritaires
- Barres d'écartement intérieures munies de manchons qui renforcent le raccordement sur les montants et les protègent pendant le rangement, le chargement et le transport
- Renforts diagonaux en acier zingué sur chaque marche offrant solidité et rigidité
- Entretoises arrière dotées de renforts diagonaux en acier zingué assurant une rigidité maximale
- Pieds en caoutchouc antidérapants extralarges et très résistants assurant une meilleure protection des montants et une meilleure résistance au glissement
No modèle | hauteur ' | Hauteur en position ouverte " | Hauteur de travail " | Largeur à la base " | Évasement à la base " | Poids lb |
6504 | 4 | 45 | 23 | 21 | 29 | 15 |
6505 | 5 | 57 | 34 | 23 | 36 | 21 |
6506 | 6 | 68 | 45 | 25 | 42 | 25 |
6507 | 7 | 79 | 55 | 26 | 48 | 30 |
6508 | 8 | 90 | 67 | 27 | 55 | 33 |
6510 | 10 | 113 | 91 | 30 | 67 | 41 |
6512 | 12 | 135 | 112 | 33 | 79 | 56 |
ÉCHELLE COULISSANTE EN FIBRE DE VERRE
POUR SERVICE SUPER INTENSIF
Rencontre ou excède les normes CSA Classe 1, ANSI Type 1AA
- Montants non conducteurs durables en fibre de verre, peints en jaune haute visibilité
- Échelons rivetés aux montants, ce qui maintient la résistance des fibres et facilite les réparations
- Échelons en D antidérapants striés offrant sécurité et confort d'utilisation
- Déploiement classique par poulie montée à l'arrière
- Dispositifs de blocage de première qualité offrant robustesse et durabilité
- Larges patins pivotants robustes équipés de semelles antidérapantes en caoutchouc et de crampons
Section maîtresse | Section coulisssante | ||||||
No modèle | hauteur ' | Hauteur utile maximale " | Largeur extérieure " | Largeur intérieure " | Largeur extérieure " | Largeur intérieure " | Poids lb |
9216D | 16 | 13 | 17 3/8 | 15 | 16 5/8 | 14 1/4 | 36 |
9220D | 20 | 17 | 17 3/8 | 15 | 16 5/8 | 14 1/4 | 46 |
9224D | 24 | 21 | 17 3/8 | 15 | 16 5/8 | 14 1/4 | 55 |
9228D | 28 | 25 | 17 3/8 | 15 | 16 5/8 | 14 1/4 | 62 |
9232D | 32 | 28 | 17 3/8 | 15 | 16 5/8 | 14 1/4 | 70 |
9236D* | 36 | 32 | 17 3/4 | 15 1/4 | 16 7/8 | 14 1/4 | 80 |
9240D* | 40 | 35 | 17 3/4 | 15 1/4 | 16 7/8 | 14 1/4 | 90 |
* CAPACITÉ NOMINALE DE 300 LB |
ÉCHELLE COULISSANTE EN FIBRE DE VERRE POUR SERVICE SUPER INTENSIF
Rencontre ou excède les normes CSA Classe 1, ANSI Type 1AA
- Montants non conducteurs durables en fibre de verre, peints en jaune haute visibilité
- Échelons rivetés aux montants, ce qui maintient la résistance des fibres et facilite les réparations
- Échelons antidérapants striés des plus sécuritaires (profilés ronds ou en D offerts)
- Barre transversale supérieure permettant le levage et l'abaissement de l'échelle par l'avant et augmentant la résistance à la torsion
- Dispositifs de blocage de première qualité offrant robustesse et durabilité
- Pied monobloc unique avec roue à ergots procurant une robustesse, une durabilité et une résistance à la torsion inégalées
Section maîtresse | Section coulisssante | ||||||
No modèle | hauteur ' | Hauteur utile maximale " | Largeur extérieure " | Largeur intérieure " | Largeur extérieure " | Largeur intérieure " | Poids lb |
6216 | 16 | 13 | 17 3/8 | 15 | 16 5/8 | 14 1/4 | 40 |
6220 | 20 | 17 | 17 3/8 | 15 | 16 5/8 | 14 1/4 | 47 |
6222 | 22 | 19 | 17 3/8 | 15 | 16 5/8 | 14 1/4 | 53 |
6224 | 24 | 21 | 17 3/8 | 15 | 16 5/8 | 14 1/4 | 57 |
6228 | 28 | 25 | 17 3/8 | 15 | 16 5/8 | 14 1/4 | 63 |
6232 | 32 | 28 | 17 3/8 | 15 | 16 5/8 | 14 1/4 | 71 |
6216D | 16 | 13 | 17 3/8 | 15 | 16 5/8 | 14 1/4 | 41 |
6220D | 20 | 17 | 17 3/8 | 15 | 16 5/8 | 14 1/4 | 48 |
6222D | 22 | 19 | 17 3/8 | 15 | 16 5/8 | 14 1/4 | 54 |
6224D | 24 | 21 | 17 3/8 | 15 | 16 5/8 | 14 1/4 | 58 |
6228D | 28 | 25 | 17 3/8 | 15 | 16 5/8 | 14 1/4 | 64 |
6232D | 32 | 28 | 17 3/8 | 15 | 16 5/8 | 14 1/4 | 72 |
6236D* | 36 | 32 | 19 | 15 1/2 | 17 3/4 | 14 1/4 | 105 |
6240D* | 40 | 35 | 19 | 15 1/2 | 17 3/4 | 14 1/4 | 114 |
* CAPACITÉ NOMINALE DE 300 LB; DÉPLOIEMENT CLASSIQUE PAR POULIE MONTÉE À L’ARRIÈRE; MONTANTS DE 4 POUCES |
ÉCHELLE COULISSANTE EN FIBRE DE VERRE POUR SERVICE SUPER INTENSIF
Rencontre ou excède les normes CSA Classe 1, ANSI Type 1AA
-
Montants non conducteurs durables en fibre de verre, peints en jaune haute visibilité
- Échelons rivetés aux montants, ce qui maintient la résistance des fibres et facilite les réparations
- Échelons antidérapants striés des plus sécuritaires (profilés ronds ou en D offerts)
- Barre transversale supérieure permettant le levage et l'abaissement de l'échelle par l'avant et augmentant la résistance à la torsion
- Dispositifs de blocage de première qualité offrant robustesse et durabilité
- Larges patins pivotants robustes équipés de semelles antidérapantes en caoutchouc et de crampons
Section maîtresse | Section coulisssante | ||||||
No modèle | hauteur ' | Hauteur utile maximale " | Largeur extérieure " | Largeur intérieure " | Largeur extérieure " | Largeur intérieure " | Poids lb |
5716 | 16 | 13 | 17 3/8 | 15 | 16 1/2 | 14 1/4 | 39 |
5720 | 20 | 17 | 17 3/8 | 15 | 16 1/2 | 14 1/4 | 46 |
5724 | 24 | 21 | 17 3/8 | 15 | 16 1/2 | 14 1/4 | 55 |
5728 | 28 | 25 | 17 3/8 | 15 | 16 1/2 | 14 1/4 | 62 |
5732 | 32 | 28 | 17 3/8 | 15 | 16 1/2 | 14 1/4 | 70 |
5716D | 16 | 13 | 17 3/8 | 15 | 16 1/2 | 14 1/4 | 40 |
5720D | 20 | 17 | 17 3/8 | 15 | 16 1/2 | 14 1/4 | 47 |
5724D | 24 | 21 | 17 3/8 | 15 | 16 1/2 | 14 1/4 | 56 |
5728D | 28 | 25 | 17 3/8 | 15 | 16 1/2 | 14 1/4 | 63 |
5732D | 32 | 28 | 17 3/8 | 15 | 16 1/2 | 14 1/4 | 71 |
ÉCHELLES DROITES POUR SERVICE SUPER INTENSIF
Rencontre ou excède les normes CSA Classe 1, ANSI Type 1AA
- Montants non conducteurs durables en fibre de verre, peints en jaune haute visibilité
- Échelons rivetés aux montants, ce qui maintient la résistance des fibres et facilite les réparations
- Échelons antidérapants striés des plus sécuritaires
- Embouts noirs en ABS antichoc et antirayure
- Modèles 6100 dotés d'un pied monobloc unique avec roue à ergots procurant une robustesse, une durabilité et une résistance à la torsion inégalées
- Modèles 5600 dotés de larges patins pivotants robustes avec semelles antidérapantes en caoutchouc et de crampons
- Modèles 5300 dotés d’anneaux protecteurs recouverts de vinyle et de manchons 36 po de longueur protégeant les montants de l’échelle contre les arêtes et les bords. En conformité avec ANSI A14.5/OSHA (CSA : sans objet).
No modèle | hauteur ' | Largeur extérieure " | Largeur intérieure " | Poids lb |
MODÈLES 6100 | ||||
6108 | 8 | 17 3/8 | 15 | 19 |
6110 | 10 | 17 3/8 | 15 | 22 |
6112 | 12 | 17 3/8 | 15 | 26 |
6114 | 14 | 17 3/8 | 15 | 31 |
6116 | 16 | 17 3/8 | 15 | 34 |
MODÈLES 5600/5600D | ||||
5608 | 8 | 17 3/8 | 15 | 18 |
5610 | 10 | 17 3/8 | 15 | 21 |
5612 | 12 | 17 3/8 | 15 | 24 |
5614 | 14 | 17 3/8 | 15 | 28 |
5616 | 16 | 17 3/8 | 15 | 31 |
5608D | 8 | 17 3/8 | 15 | 19 |
5610D | 10 | 17 3/8 | 15 | 22 |
5612D | 12 | 17 3/8 | 15 | 26 |
5614D | 14 | 17 3/8 | 15 | 31 |
5616D | 16 | 17 3/8 | 15 | 34 |
MODÈLES 5300 | ||||
5308 | 8 | 12 1/8 | 9 3/4 | 21 |
5310 | 10 | 12 1/8 | 9 3/4 | 25 |
5312 | 12 | 12 1/8 | 9 3/4 | 27 |
5314 | 14 | 12 1/8 | 9 3/4 | 32 |
5316† | 16 | 12 1/8 | 9 3/4 | 36 |
† CAPACITÉ NOMINALE DE 300 LB |
ACCESSOIRES POUR MODÈLES 9200D/6200/6200D/5700/5700D
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bande antidérapante |
Pied niveleur Levelok |
Crochets de câbles |
Appui-poteau |
Courroie |
Embouts en |
ESCABEAU EN FIBRE DE VERRE POUR SERVICE TRÈS INTENSIF
Rencontre ou excède les normes CSA Classe 1, ANSI Type 1A
- Montants faits de profilés non conducteurs robustes, de couleur jaune haute visibilité
- Plateau utilitaire en copolymère ultra robuste procurant résistance et durabilité
- Marches antidérapantes en aluminium strié de 3 pouces des plus sécuritaires
- Barres d'écartement intérieures les protègent pendant le rangement, le chargement et le transport
- Entretoises arrière aux 12 pouces; entretoises supérieure et inférieure dotées de renforts diagonaux en acier zingué
- Marche supérieure et marche inférieure équipées de renforts diagonaux en acier zingué
- Pieds en caoutchouc de type botte antidérapants très résistants assurant une meilleure protection des montants et une meilleure résistance au glissement
No modèle | hauteur ' | Hauteur en position ouverte " | Hauteur de travail " | Largeur à la base " | Évasement à la base " | Poids lb |
6903* | 3 | 34 | 11 | 17 | 24 | 12 |
6904 | 4 | 45 | 23 | 19 | 31 | 14 |
6905 | 5 | 56 | 34 | 20 | 36 | 17 |
6906 | 6 | 68 | 45 | 21 | 42 | 20 |
6907 | 7 | 79 | 56 | 22 | 48 | 23 |
6908 | 8 | 90 | 67 | 24 | 54 | 26 |
6910 | 10 | 113 | 90 | 26 | 66 | 37 |
6912 | 12 | 135 | 112 | 29 | 80 | 48 |
*SANS PLATEAU |
ESCABEAU EN FIBRE DE VERRE POUR SERVICE INTENSIF
Rencontre ou excède les normes CSA Classe 1, ANSI Type 1
- Montants avant faits de profilés en C non conducteurs durables, peints en orange haute visibilité
- Plateau en copolymère ultra robuste procurant résistance et durabilité
- Larges marches antidérapantes en aluminium strié de 3 pouces des plus sécuritaires
- Barres d'écartement extérieures en acier zingué robustes
- Marche supérieure et marche inférieure équipées de renforts diagonaux en acier zingué
- Pieds antidérapants robustes
No modèle | hauteur ' | Hauteur en position ouverte " | Hauteur de travail " | Largeur à la base " | Évasement à la base " | Poids lb |
6304 | 4 | 46 | 23 | 20 | 30 | 15 |
6305 | 5 | 57 | 34 | 21 | 34 | 18 |
6306 | 6 | 68 | 45 | 23 | 43 | 20 |
6307 | 7 | 79 | 56 | 24 | 44 | 23 |
6308 | 8 | 90 | 67 | 26 | 55 | 26 |
ESCABEAU EN FIBRE DE VERRE POUR SERVICE D'INTENSITÉ MOYENNE
Rencontre ou excède les normes CSA Classe 2, ANSI Type 2
- Montants non conducteurs durables en fibre de verre, peints en rouge haute visibilité
- Plateau supérieur en copolymère moulé pouvant recevoir les outils et accessoires de peinture
- Tablette porte-outils rabattable
- Larges marches antidérapantes en aluminium strié de 3 pouces des plus sécuritaires
- Barres d'écartement extérieures en acier zingué robustes
- Marche supérieure et marche inférieure équipées de renforts diagonaux en acier zingué
- Pieds antidérapants robustes
No modèle | hauteur ' | Hauteur en position ouverte " | Hauteur de travail " | Largeur à la base " | Évasement à la base " | Poids lb |
5804 | 4 | 45 | 23 | 18 | 30 | 12 |
5805 | 5 | 57 | 34 | 20 | 35 | 15 |
5806 | 6 | 68 | 45 | 21 | 44 | 18 |
ÉCHELLE COULISSANTE EN FIBRE DE VERRE POUR SERVICE TRÈS INTENSIF
Rencontre ou excède les normes CSA Classe 1, ANSI Type 1A
Montants non conducteurs durables en fibre de verre, peints en jaune haute visibilité
- Échelons traversant les montants
- Échelons en D antidérapants striés offrant sécurité et confort d'utilisation
- Dispositifs de blocage de première qualité offrant robustesse et durabilité
- Embouts noirs en ABS antichoc et antirayure
- Larges patins pivotants robustes équipés de semelles antidérapantes en caoutchouc et de crampons
Section maîtresse | Section coulisssante | ||||||
No modèle | hauteur ' | Hauteur utile maximale " | Largeur extérieure " | Largeur intérieure " | Largeur extérieure " | Largeur intérieure " | Poids lb |
6916 | 16 | 13 | 17 1/8 | 14 3/4 | 16 1/8 | 13 3/4 | 34 |
6920 | 20 | 17 | 17 1/8 | 14 3/4 | 16 1/8 | 13 3/4 | 43 |
6924 | 24 | 21 | 17 1/8 | 14 3/4 | 16 1/8 | 13 3/4 | 51 |
6928 | 28 | 25 | 17 1/8 | 14 3/4 | 16 1/8 | 13 3/4 | 58 |
6932 | 32 | 28 | 17 1/8 | 14 3/4 | 16 1/8 | 13 3/4 | 65 |
ÉCHELLE COULISSANTE EN FIBRE DE VERRE POUR SERVICE INTENSIF
Rencontre ou excède les normes CSA Classe 1, ANSI Type 1
Montants non conducteurs durables en fibre de verre, peints en orange haute visibilité
- Échelons traversant les montants
- Échelons en D antidérapants striés offrant sécurité et confort d'utilisation
- Dispositifs de blocage de première qualité offrant robustesse et durabilité
- Embouts noirs en ABS antichoc et antirayure
- Larges patins pivotants robustes équipés de semelles antidérapantes en caoutchouc et de crampons
Section maîtresse | Section coulisssante | ||||||
No modèle | hauteur ' | Hauteur utile maximale " | Largeur extérieure " | Largeur intérieure " | Largeur extérieure " | Largeur intérieure " | Poids lb |
6316 | 16 | 13 | 17 1/8 | 14 3/4 | 16 1/8 | 13 3/4 | 32 |
6320 | 20 | 17 | 17 1/8 | 14 3/4 | 16 1/8 | 13 3/4 | 28 |
6324 | 24 | 21 | 17 1/8 | 14 3/4 | 16 1/8 | 13 3/4 | 45 |
ÉCHELLE COULISSANTE EN FIBRE DE VERRE POUR SERVICE D’INTENSITÉ MOYENNE
Rencontre ou excède les normes CSA Classe 2, ANSI Type 2
- Montants non conducteurs durables en fibre de verre, peints en rouge haute visibilité
- Échelons traversant les montants
- Échelons en D antidérapants striés des plus sécuritaires
- Dispositifs de blocage de première qualité offrant robustesse et durabilité
- Embouts noirs en ABS antichoc et antirayure
- Larges patins pivotants robustes équipés de semelles antidérapantes en caoutchouc et de crampons
Section maîtresse | Section coulisssante | ||||||
No modèle | hauteur ' | Hauteur utile maximale " | Largeur extérieure " | Largeur intérieure " | Largeur extérieure " | Largeur intérieure " | Poids lb |
5816 | 16 | 13 | 17 1/8 | 14 3/4 | 16 1/8 | 13 3/4 | 28 |
5820 | 20 | 17 | 17 1/8 | 14 3/4 | 16 1/8 | 13 3/4 | 32 |
5824 | 24 | 21 | 17 1/8 | 14 3/4 | 16 1/8 | 13 3/4 | 38 |
5828 | 28 | 25 | 17 1/8 | 14 3/4 | 16 1/8 | 13 3/4 | 42 |
ESCABEAU EN ALUMINIUM POUR SERVICE TRÈS INTENSIF
Rencontre ou excède les normes CSA Classe 1, ANSI Type 1A
- Plateau en copolymère ultra robuste procurant résistance et durabilité
- Modèles de 2 à 10 pi dotés de larges marches antidérapantes en aluminium strié de 3 po des plus sécuritaires
- Modèles de 12 à 16 pi dotés de marches antidérapantes extralarges en aluminium strié de 3 ? po des plus sécuritaires
- Barres d'écartement extérieures en acier zingué robustes
- Tablette porte-outils rabattable et robuste permettant de recevoir les outils et accessoires de peinture : 10 po sur 10 po
- Pieds antidérapants robustes
No modèle | hauteur ' | Hauteur en position ouverte " | Hauteur de travail " | Largeur à la base " | Évasement à la base " | Poids lb |
3402* | 2 | 23 | 11 | 16 | 18 | 6 |
3403* | 3 | 34 | 11 | 17 | 24 | 8 |
3404 | 4 | 46 | 23 | 18 | 29 | 12 |
3405 | 5 | 57 | 34 | 20 | 35 | 15 |
3406 | 6 | 68 | 45 | 21 | 41 | 17 |
3407 | 7 | 79 | 56 | 22 | 50 | 20 |
3408 | 8 | 91 | 67 | 24 | 54 | 23 |
3410 | 10 | 114 | 90 | 26 | 66 | 28 |
3412† | 12 | 135 | 114 | 32 | 78 | 40 |
3414† | 14 | 158 | 134 | 35 | 88 | 51 |
3416† | 16 | 181 | 160 | 38 | 102 | 59 |
*SANS TABLETTE PORTE-OUTILS, SANS PLATEAU †MARCHES ET MONTANTS EXTRALARGES DE 3 1/2 PO |
ESCABEAU EN ALUMINIUM POUR SERVICE
D’INTENSITÉ MOYENNE
Rencontre ou excède les normes CSA Classe 2, ANSI Type 2
- Montants extrudés légers, mais durables
- Plateau en copolymère moulé permettant de recevoir les outils et accessoires de peinture
- Larges marches antidérapantes en aluminium strié de 3 pouces des plus sécuritaires
- Barres d'écartement extérieures antipincement
- Pieds antidérapants en caoutchouc
No modèle | Hauteur en position ouverte " | Hauteur en position ouverte " | Largeur à la base " | Évasement à la base " | Poids lb |
2404 | 44 | 23 | 19 | 30 | 11 |
2405 | 57 | 34 | 21 | 37 | 13 |
2406 | 68 | 46 | 22 | 43 | 15 |
2407 | 79 | 57 | 24 | 50 | 18 |
2408 | 90 | 69 | 25 | 56 | 20 |
2410 | 114 | 92 | 28 | 69 | 26 |
ESCABEAU EN ALUMINIUM POUR SERVICE LÉGER
Rencontre ou excède les normes CSA Classe 3, ANSI Type 3
- Montants extrudés légers, mais durables
- Plateau en copolymère moulé permettant de recevoir les outils et accessoires de peinture
- Larges marches antidérapantes en aluminium strié de 3 pouces des plus sécuritaires
- Barres d'écartement extérieures antipincement
- Pieds antidérapants
No modèle | Hauteur en position ouverte " | Hauteur en position ouverte " | Largeur à la base " | Évasement à la base " | Poids lb |
1402 | 23 | 11 | 16 | 17 | 5 |
1403 | 34 | 11 | 18 | 24 | 7 |
1404 | 45 | 23 | 19 | 30 | 8 |
1405 | 57 | 34 | 21 | 37 | 10 |
1406 | 68 | 46 | 22 | 43 | 12 |
ESCABEAU À PLATE-FORME EN ALUMINIUM POUR SERVICE TRÈS INTENSIF
Rencontre ou excède les normes CSA Classe 1, ANSI Type 1A
Large plate-forme antidérapante et confortable : 14 po sur 18 po
- Modèles de 4 à 10 pi dotés de larges marches antidérapantes en aluminium strié de 3 po des plus sécuritaires
- Modèles de 12 à 16 pi dotés de marches antidérapantes extralarges en aluminium strié de 3 ? po des plus sécuritaires
- Barres d'écartement extérieures
- Pieds antidérapants robustes
No modèle | hauteur ' | Hauteur en position ouverte " | Hauteur de travail " | Largeur à la base " | Évasement à la base " | Poids lb |
3504 | 4 | 46 | 23 | 21 | 29 | 13 |
3505 | 5 | 56 | 34 | 22 | 33 | 17 |
3506 | 6 | 68 | 46 | 23 | 42 | 20 |
3508 | 8 | 90 | 68 | 26 | 53 | 25 |
3510 | 10 | 112 | 90 | 29 | 65 | 31 |
3512* | 12 | 135 | 115 | 33 | 78 | 43 |
3514* | 14 | 157 | 136 | 36 | 87 | 52 |
3516* | 16 | 180 | 158 | 39 | 102 | 60 |
*MARCHES ET MONTANTS EXTRALARGES DE 3 1/2 PO |
ESCABEAU À DOUBLE ACCÈS POUR SERVICE TRÈS INTENSIF
Rencontre ou excède les normes CSA Classe 1, ANSI Type 1A
- Plateau en aluminium offrant résistance et durabilité
- Larges marches antidérapantes en aluminium strié de 3 pouces des plus sécuritaires
- Barres d'écartement extérieures
- Pieds antidérapants robustes
No modèle | hauteur ' | Hauteur en position ouverte " | Hauteur de travail " | Largeur à la base " | Évasement à la base " | Poids lb |
3604 | 4 | 45 | 23 | 19 | 39 | 14 |
3606 | 6 | 68 | 45 | 21 | 57 | 20 |
3608 | 8 | 90 | 68 | 24 | 72 | 28 |
3610 | 10 | 112 | 90 | 26 | 89 | 36 |
CHEVALET EN ALUMINIUM POUR SERVICE INTENSIF
- Large plateau en aluminium offrant résistance et durabilité
- Larges marches antidérapantes en aluminium strié de 3 pouces des plus sécuritaires
- Barres d'écartement extérieures
- Pieds antidérapants en caoutchouc
- Possibilité de combiner différents chevalets pour l'emploi avec des madriers
No modèle | hauteur ' | Hauteur en position ouverte " | Largeur à la base " | Évasement à la base " | Poids lb |
3702 | 2 | 23 | 32 | 25 | 10 |
3703 | 3 | 35 | 34 | 32 | 14 |
3704 | 4 | 47 | 35 | 39 | 19 |
ÉCHELLE COULISSANTE EN ALUMINIUM POUR SERVICE TRÈS INTENSIF
Rencontre ou excède les normes CSA Classe 1, ANSI Type 1A
Montants en caisson solides d'une résistance et d'une durabilité imbattables
- Montage latéral de la poulie et du mécanisme de levage qui permet de garder la corde à l'écart des pieds tout en facilitant le levage et l'abaissement de la section supérieure
- Embouts jaunes en ABS antichoc et antirayure
- Dispositifs de blocage robustes de première qualité
- Échelons en D antidérapants striés assurant sécurité et confort
- Patins pivotants robustes à semelles nervurées avec crampons
- Modèles de 16 à 28 pi dotés de montants de 2 7/8 po sur 7/8 po
- Modèles de 32 à 44 pi dotés de montants de 3 1/4 po sur 1 po
Section maîtresse | Section coulisssante | ||||||
No modèle | hauteur ' | Hauteur utile maximale " | Largeur extérieure " | Largeur intérieure " | Largeur extérieure " | Largeur intérieure " | Poids lb |
4216D | 16 | 13 | 17 | 15 1/4 | 14 1/2 | 12 3/4 | 32 |
4220D | 20 | 17 | 17 | 15 1/4 | 14 1/2 | 12 3/4 | 37 |
4224D | 24 | 21 | 17 | 15 1/4 | 14 1/2 | 12 3/4 | 44 |
4228D | 28 | 25 | 17 | 15 1/4 | 14 1/2 | 12 3/4 | 52 |
4232D | 32 | 29 | 18 1/2 | 16 1/2 | 15 7/8 | 13 7/8 | 64 |
4236D | 36 | 32 | 18 1/2 | 16 1/2 | 15 7/8 | 13 7/8 | 70 |
4240D | 40 | 35 | 18 1/2 | 16 1/2 | 15 7/8 | 13 7/8 | 82 |
4244D | 44 | 39 | 18 1/2 | 16 1/2 | 15 7/8 | 13 7/8 | 90 |
4360* | 60 | 50 | 21 3/4 | 19 | 16 | 14 | 122 |
*ÉCHELLE À TROIS SECTIONS; SECTION INTERMÉDIAIRE : LARGEUR EXTÉRIEURE 18,5 PO LARGEUR INTÉRIEURE 16,5 PO. ÉCHELONS RONDS. NON HOMOLOGUÉ PAR LA CSA |
ÉCHELLE COULISSANTE EN ALUMINIUM
POUR SERVICE TRÈS INTENSIF
Rencontre ou excède les normes CSA Classe 1, ANSI Type 1A
- Montants faits de profilés en I très robustes (3 1/16 po sur 1 1/4 po) offrant stabilité, résistance à la torsion et excellent rapport résistance-poids
- Échelons antidérapants striés en D offrant sécurité et confort d'utilisation
- Embouts jaunes en ABS antichoc et antirayure
- Dispositifs de blocage robustes de première qualité
- Patins pivotants robustes à semelles nervurées avec crampons
